| # | Oyuncu | Puan | G/M |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Eksik Timur | 5.5 | 5G 0M |
| 🥈 | Behramm | 5.5 | 5G 0M |
| 🥉 | bm0202 | 5 | 5G 1M |
| 4 | Sait | 4.5 | 4G 1M |
| 5 | Misafir#7213 | 4.5 | 4G 1M |
| 6 | Adnan Hacıömeroğl | 4 | 4G 2M |
| 7 | Swc | 4 | 4G 2M |
| 8 | İsmail Asaf | 4 | 4G 2M |
| 9 | Misafir#4820 | 4 | 3G 1M |
| 10 | Şükür Məhişoğlu | 4 | 4G 2M |
| 11 | Slymnn27 | 4 | 4G 2M |
| 12 | Miray | 3.5 | 3G 2M |
| 13 | kfc1196 | 3.5 | 3G 2M |
| 14 | selda | 3.5 | 3G 2M |
| 15 | Misafir#8986 | 3 | 3G 3M |
| 16 | lalisa | 3 | 3G 3M |
| 17 | Dark Knight | 3 | 3G 3M |
| 18 | Daenerys | 3 | 3G 3M |
| 19 | Misafir#959 | 3 | 2G 2M |
| 20 | Baku2026 | 3 | 3G 3M |
| 21 | Cağ kebabı | 3 | 3G 3M |
| 22 | @fatihciglik | 3 | 3G 3M |
| 23 | hato | 3 | 3G 3M |
| 24 | EnesChef | 2.5 | 2G 3M |
| 25 | Misafir#3824 | 2.5 | 2G 3M |
| 26 | AlphaMind | 2.5 | 2G 3M |
| 27 | Eylül | 2 | 2G 4M |
| 28 | Berat Zeren | 2 | 2G 4M |
| 29 | Seyr-i Alem | 2 | 1G 3M |
| 30 | Misafir#6100 | 1.5 | 1G 4M |
| 31 | Zülal Berra Kayma | 1 | 1G 5M |
| 32 | Tarıklyon | 1 | 1G 4M |
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store