Sıralama #444 · ELO 1000 · 7.593 XP
| Rakip | Skor | Tarih | |
|---|---|---|---|
| M | Şükür Məhişoğlu | 18-30 | 05.11.2026 |
| M | Misafir#959 | 8-28 | 05.11.2026 |
| M | Miray | 12-27 | 05.11.2026 |
| M | özde | 19-29 | 05.11.2026 |
| M | özde | 23-25 | 05.11.2026 |
| G | Misafir#8909 | 25-15 | 05.11.2026 |
| M | Misafir#8909 | 22-26 | 05.11.2026 |
| G | Misafir#5424 | 25-19 | 05.11.2026 |
| M | moonby123 | 23-25 | 05.11.2026 |
| G | moonby123 | 27-19 | 05.11.2026 |
| M | moonby123 | 19-25 | 05.11.2026 |
| G | Misafir#1966 | 25-6 | 05.11.2026 |
| G | Misafir#1966 | 26-19 | 05.11.2026 |
| B | Misafir#9377 | 24-24 | 04.11.2026 |
| M | Misafir#9377 | 23-25 | 04.11.2026 |
| M | Misafir#7060 | 22-26 | 03.11.2026 |
| M | KEYKUBAD | 20-25 | 03.11.2026 |
| B | KEYKUBAD | 24-24 | 03.11.2026 |
| M | KEYKUBAD | 19-29 | 03.11.2026 |
| M | KEYKUBAD | 22-26 | 03.11.2026 |
Bu oyuncuyla karşılaşmak ister misin? Uygulamayı indir, sıralamada yerini al.
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store