ELO puanına göre en iyi 100 oyuncu. Liste her beş dakikada bir tazelenir; sıralamaya girmek için en az 5 maç oynamış olmak gerekir.
| # | Oyuncu | ELO | Maç | G-M-B | Kazanma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksik Timur | 1719 | 264 | 220-23-21 | %83 |
| 2 | Misafir#450 | 1442 | 323 | 208-73-42 | %64 |
| 3 | Misafir#7213 | 1421 | 228 | 126-87-15 | %55 |
| 4 | kfc1196 | 1400 | 1402 | 856-426-120 | %61 |
| 5 | Şükür Məhişoğlu | 1392 | 1028 | 521-437-70 | %51 |
| 6 | Slymnn27 | 1358 | 2136 | 1231-692-213 | %58 |
| 7 | Misafir#035 | 1334 | 318 | 150-140-28 | %47 |
| 8 | NİKONYA | 1304 | 918 | 630-188-100 | %69 |
| 9 | GMRC | 1265 | 419 | 268-118-33 | %64 |
| 10 | Misafir#1713 | 1238 | 890 | 598-232-60 | %67 |
| 11 | Misafir#4295 | 1218 | 122 | 54-66-2 | %44 |
| 12 | Misafir#007 | 1208 | 70 | 43-21-6 | %61 |
| 13 | Misafir#9577 | 1187 | 343 | 157-153-33 | %46 |
| 14 | Fırat | 1176 | 1102 | 596-419-87 | %54 |
| 15 | Kavci27 | 1174 | 59 | 35-19-5 | %59 |
| 16 | Misafir#6161 | 1174 | 64 | 47-12-5 | %73 |
| 17 | Misafir#558 | 1168 | 883 | 529-283-71 | %60 |
| 18 | Misafir#5328 | 1166 | 334 | 225-72-37 | %67 |
| 19 | ice man | 1161 | 2002 | 1114-733-155 | %56 |
| 20 | Misafir#071 | 1157 | 77 | 41-29-7 | %53 |
| 21 | nadoli | 1149 | 952 | 296-604-52 | %31 |
| 22 | ramboraki Raki | 1148 | 65 | 33-31-1 | %51 |
| 23 | @fatihciglik | 1147 | 476 | 199-233-44 | %42 |
| 24 | Daenerys | 1144 | 246 | 130-93-23 | %53 |
| 25 | Misafir#177 | 1143 | 5243 | 2928-1888-427 | %56 |
| 26 | Misafir#6799 | 1141 | 89 | 22-64-3 | %25 |
| 27 | Beşir 29 | 1138 | 78 | 41-30-7 | %53 |
| 28 | talhaaababaaa | 1132 | 33 | 14-17-2 | %42 |
| 29 | Misafir#5909 | 1132 | 419 | 313-68-38 | %75 |
| 30 | Misafir#382 | 1125 | 67 | 32-30-5 | %48 |
| 31 | Cağ kebabı | 1124 | 19 | 14-4-1 | %74 |
| 32 | Misafir#2471 | 1124 | 109 | 57-48-4 | %52 |
| 33 | Misafir#047 | 1124 | 38 | 19-18-1 | %50 |
| 34 | Misafir#5132 | 1121 | 64 | 13-50-1 | %20 |
| 35 | Çamoğlu | 1119 | 32 | 9-20-3 | %28 |
| 36 | Çınar Türkan | 1117 | 708 | 282-389-37 | %40 |
| 37 | Misafir#422 | 1110 | 368 | 191-139-38 | %52 |
| 38 | TheLegend | 1107 | 122 | 98-14-10 | %80 |
| 39 | Yasemin | 1103 | 336 | 85-229-22 | %25 |
| 40 | Şeyma | 1100 | 494 | 196-254-44 | %40 |
| 41 | Misafir#6632 | 1098 | 18 | 5-13 | %28 |
| 42 | Misafir#696 | 1097 | 189 | 101-80-8 | %53 |
| 43 | TUNA | 1094 | 176 | 122-45-9 | %69 |
| 44 | Dark Knight | 1092 | 207 | 98-84-25 | %47 |
| 45 | Misafir#7496 | 1091 | 130 | 72-49-9 | %55 |
| 46 | Misafir#9130 | 1091 | 87 | 38-46-3 | %44 |
| 47 | Misafir#2799 | 1090 | 14 | 6-8 | %43 |
| 48 | Misafir#959 | 1088 | 163 | 91-54-18 | %56 |
| 49 | ENGİN1907 | 1087 | 121 | 56-52-13 | %46 |
| 50 | bombe | 1086 | 255 | 36-209-10 | %14 |
| 51 | Semihbatin Kaya | 1086 | 173 | 64-104-5 | %37 |
| 52 | Şevket Han | 1085 | 20 | 10-10 | %50 |
| 53 | Misafir#3496 | 1078 | 133 | 22-104-7 | %17 |
| 54 | Misafir#033 | 1078 | 831 | 476-303-52 | %57 |
| 55 | FBB | 1077 | 12 | 4-8 | %33 |
| 56 | Misafir#2520 | 1066 | 803 | 364-389-50 | %45 |
| 57 | Mete45 | 1063 | 1648 | 961-555-132 | %58 |
| 58 | ÇİĞ KÖFTE | 1062 | 215 | 66-140-9 | %31 |
| 59 | melek özdemir | 1057 | 68 | 15-49-4 | %22 |
| 60 | Misafir#7862 | 1057 | 11 | 8-2-1 | %73 |
| 61 | Misafir#4966 | 1057 | 8 | 6-2 | %75 |
| 62 | gül | 1051 | 242 | 78-147-17 | %32 |
| 63 | Misafir#843 | 1051 | 580 | 359-180-41 | %62 |
| 64 | Emirbtr | 1049 | 105 | 30-68-7 | %29 |
| 65 | Mehmet TUNAHAN | 1048 | 85 | 28-56-1 | %33 |
| 66 | Metehan | 1048 | 60 | 15-41-4 | %25 |
| 67 | Misafir#7658 | 1044 | 287 | 108-159-20 | %38 |
| 68 | MirZey | 1043 | 158 | 86-57-15 | %54 |
| 69 | Misafir#603 | 1040 | 28 | 16-10-2 | %57 |
| 70 | Demet | 1040 | 29 | 2-26-1 | %7 |
| 71 | Ranaa | 1039 | 38 | 10-24-4 | %26 |
| 72 | Pera003 | 1039 | 22 | 10-12 | %45 |
| 73 | Misafir#1346 | 1039 | 53 | 34-16-3 | %64 |
| 74 | Misafir#9000 | 1039 | 39 | 6-32-1 | %15 |
| 75 | dilara12345 | 1039 | 29 | 16-13 | %55 |
| 76 | Rümoi | 1039 | 137 | 53-70-14 | %39 |
| 77 | Misafir#5695 | 1039 | 10 | 2-8 | %20 |
| 78 | Fatma Eslim İşcan | 1038 | 88 | 39-45-4 | %44 |
| 79 | Misafir#6661 | 1030 | 9 | 3-3-3 | %33 |
| 80 | Misafir#8789 | 1030 | 526 | 266-221-39 | %51 |
| 81 | Misafir#8243 | 1029 | 159 | 43-91-25 | %27 |
| 82 | Misafir#9092 | 1029 | 654 | 326-271-57 | %50 |
| 83 | Misafir#2808 | 1029 | 36 | 8-28 | %22 |
| 84 | Tomris Hatun | 1025 | 179 | 72-92-15 | %40 |
| 85 | Misafir#2831 | 1025 | 389 | 167-174-48 | %43 |
| 86 | erenn | 1025 | 1503 | 1048-337-118 | %70 |
| 87 | Misafir#2215 | 1022 | 391 | 171-197-23 | %44 |
| 88 | Misafir#5208 | 1020 | 46 | 21-23-2 | %46 |
| 89 | Misafir#9626 | 1020 | 27 | 5-20-2 | %19 |
| 90 | Misafir#9253 | 1020 | 60 | 7-49-4 | %12 |
| 91 | Misafir#208 | 1020 | 160 | 39-112-9 | %24 |
| 92 | Misafir#9034 | 1020 | 28 | 4-24 | %14 |
| 93 | Esra E | 1020 | 102 | 37-62-3 | %36 |
| 94 | Can Barbaros | 1020 | 20 | 1-19 | %5 |
| 95 | necmi | 1020 | 15 | 3-11-1 | %20 |
| 96 | mangalacı | 1020 | 50 | 8-38-4 | %16 |
| 97 | Misafir#5474 | 1020 | 263 | 68-178-17 | %26 |
| 98 | Misafir#7833 | 1020 | 79 | 38-31-10 | %48 |
| 99 | MELİKE | 1020 | 28 | 2-26 | %7 |
| 100 | Misafir#9843 | 1020 | 72 | 9-62-1 | %13 |
ELO, oyuncu gücünü tek bir sayıyla ifade eder: güçlü rakibi yenmek çok, zayıf rakibi yenmek az puan kazandırır. Mangalada ELO turnuva maçlarında hareket eder; günlük maçlarda puanın düşmez, böylece deneme yapmaktan çekinmezsin. Başlangıç puanı 1000'dir ve belirli bir eşiğin altına düşmez.
En hızlı yol turnuvalar: her akşam 21:00'de düzenlenen turnuvada birkaç galibiyet, sıralamada gözle görülür bir sıçrama demektir. Kurallar: turnuva kuralları. Öncesinde taktiklere ve açılış istatistiklerine göz atmanı öneririm.
Şu an oynanan maçlar ve çevrimiçi oyuncular: canlı sayfası.
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store