| # | Oyuncu | Puan | G/M |
|---|---|---|---|
| 🥇 | bm0202 | 6 | 6G 0M |
| 🥈 | Baku2026 | 5 | 4G 0M |
| 🥉 | Misafir#6753 | 5 | 5G 1M |
| 4 | Misafir#4881 | 4.5 | 4G 1M |
| 5 | GMRC | 4.5 | 4G 1M |
| 6 | Behramm | 4 | 4G 2M |
| 7 | TUNA | 4 | 4G 2M |
| 8 | Misafir#8986 | 4 | 4G 2M |
| 9 | Misafir#6100 | 4 | 3G 1M |
| 10 | Zehra | 4 | 4G 2M |
| 11 | Misafir#959 | 4 | 4G 2M |
| 12 | Laçin | 3.5 | 3G 2M |
| 13 | kfc1196 | 3.5 | 3G 2M |
| 14 | Misafir#9922 | 3.5 | 3G 2M |
| 15 | Misafir#1227 | 3.5 | 3G 2M |
| 16 | Tarıklyon | 3 | 3G 3M |
| 17 | Misafir#4364 | 3 | 3G 3M |
| 18 | melek | 3 | 3G 3M |
| 19 | Misafir#3980 | 3 | 3G 3M |
| 20 | ÇINAR TÜRKAN | 3 | 3G 3M |
| 21 | Misafir#657 | 3 | 2G 2M |
| 22 | Savaşçı | 3 | 3G 3M |
| 23 | Misafir#2107 | 3 | 3G 3M |
| 24 | İsmail Asaf | 3 | 3G 3M |
| 25 | KEYKUBAD | 2.5 | 2G 3M |
| 26 | Misafir#3385 | 2.5 | 2G 3M |
| 27 | SÜMEYYE | 2.5 | 2G 3M |
| 28 | Sait | 2 | 2G 4M |
| 29 | Eylül | 2 | 2G 4M |
| 30 | Misafir#2689 | 2 | 2G 4M |
| 31 | Misafir#6485 | 2 | 2G 4M |
| 32 | Seyr-i Alem | 2 | 2G 4M |
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store