Sıralama #258 · ELO 1040 · 2.294 XP
| Rakip | Skor | Tarih | |
|---|---|---|---|
| G | Misafir#4892 | 27-11 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#4892 | 17-26 | 06.11.2026 |
| M | Adrian | 17-25 | 06.11.2026 |
| M | Adrian | 15-25 | 06.11.2026 |
| G | Alican Capan | 26-22 | 06.11.2026 |
| G | Alican Capan | 26-19 | 06.11.2026 |
| M | ŞAHBAZ | 1-47 | 06.11.2026 |
| G | ŞAHBAZ | 26-16 | 06.11.2026 |
| G | Misafir#669 | 27-21 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#669 | 17-31 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#669 | 21-27 | 06.11.2026 |
| B | Misafir#669 | 24-24 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#1227 | 23-25 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#1227 | 22-25 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#1227 | 1-47 | 06.11.2026 |
| B | Hiç | 24-24 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#8909 | 22-26 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#8909 | 17-26 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#4412 | 19-29 | 06.11.2026 |
| M | Misafir#4412 | 5-27 | 06.11.2026 |
Bu oyuncuyla karşılaşmak ister misin? Uygulamayı indir, sıralamada yerini al.
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store