| # | Oyuncu | Puan | G/M |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Misafir#7207 | 5.5 | 5G 0M |
| 🥈 | Sait | 5 | 5G 1M |
| 🥉 | Daenerys | 5 | 5G 1M |
| 4 | Baku2026 | 4.5 | 4G 1M |
| 5 | Zeki Ekinci | 4.5 | 4G 1M |
| 6 | Laçin | 4.5 | 4G 1M |
| 7 | Misafir#8986 | 4 | 4G 2M |
| 8 | kfc1196 | 4 | 4G 2M |
| 9 | Misafir#234 | 4 | 4G 2M |
| 10 | 2026 | 4 | 4G 2M |
| 11 | Savaşçı | 4 | 4G 2M |
| 12 | Misafir#7213 | 4 | 4G 2M |
| 13 | Eylül | 4 | 4G 2M |
| 14 | Cağ kebabı | 3.5 | 3G 2M |
| 15 | Tarıklyon | 3.5 | 3G 2M |
| 16 | TUNA | 3 | 3G 3M |
| 17 | Misafir#1227 | 3 | 3G 3M |
| 18 | İsmail Asaf | 3 | 3G 3M |
| 19 | AlphaMind | 3 | 3G 3M |
| 20 | Sabah | 3 | 3G 3M |
| 21 | Şükür Məhişoğlu | 3 | 3G 3M |
| 22 | Misafir#6860 | 3 | 3G 3M |
| 23 | Dark Knight | 3 | 3G 3M |
| 24 | Misafir#3385 | 2.5 | 2G 3M |
| 25 | zezey_pastasıyız | 2.5 | 2G 3M |
| 26 | Misafir#2107 | 2.5 | 2G 3M |
| 27 | Misafir#422 | 2.5 | 2G 3M |
| 28 | AkıncıAlp | 2 | 2G 4M |
| 29 | Kardelen | 2 | 2G 4M |
| 30 | Esra E | 2 | 2G 4M |
| 31 | Kerim Ekrem | 2 | 2G 4M |
| 32 | mehmet selim | 2 | 2G 4M |
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store