Turnuvanın tam adı: 14 Ekim Turnuvası. Aşağıdaki tüm sonuçlar oyun sunucusunun turnuva arşivinden alınmıştır.
ŞAMPİYON
🏆 Misafir#3329
Misafir#3329, 6 puanla turnuvanın birincisi oldu — 6 galibiyet. Buchholz katsayısı 22,5.
PODYUM
- 🥇 Şampiyon: Misafir#3329 — 6 puan (6G / 0B / 0M)
- 🥈 İkinci: Eksik Timur — 5,5 puan (5G / 1B / 0M)
- 🥉 Üçüncü: kfc1196 — 5 puan (5G / 0B / 1M)
TAM SIRALAMA
| # | Oyuncu | Puan | G | B | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misafir#3329 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Eksik Timur | 5,5 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | kfc1196 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Şükür Məhişoğlu | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Misafir#4881 | 4,5 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Eylül | 4,5 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | GMRC | 4,5 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Misafir#3211 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Swc | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Baku2026 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | selda | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Ege | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Erdem Çelik | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Misafir#9816 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | masaı irem | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Misafir#6886 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Misafir#2091 | 3,5 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Sabah | 3,5 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Misafir#1908 | 3,5 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | melihkaraluss | 3,5 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | Misafir#7213 | 3,5 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | Misafir#6292 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Misafir#177 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | KEYKUBAD | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Miray | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Misafir#7630 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Selamunaleyküm | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | ilydatrn35 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Misafir#3674 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Enes Ky | 2,5 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | elizmira Aslan | 2,5 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Zehra | 2,5 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Misafir#6136 | 2,5 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Ecrin 2 (çekildi) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | Ela (çekildi) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 36 | Cemre DALDI | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Misafir#8242 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | Misafir#2297 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | CE ee (çekildi) | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Kumsal Nisa | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 41 | Misafir#5896 (çekildi) | 1,5 | 1 | 1 | 4 |
| 42 | Elif ACET | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 43 | Çiğdem Mine Alemd | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 44 | Beşir Meral (çekildi) | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 45 | A. (çekildi) | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 46 | serzan | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 47 | Eslem Keskin | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 48 | Zeynep Su E | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | evin asya kundakç | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Misafir#4475 (çekildi) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Gülsimay (çekildi) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Misafir#9569 (çekildi) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Misafir#4975 (çekildi) | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sıralama; puan eşitliğinde Buchholz, kesilmiş Buchholz, Sonneborn-Berger ve galibiyet sayısı sırasıyla çözülür — turnuva ekranındaki "neden bu sıradasın" açıklamasıyla aynı ölçüttür.
TURNUVA İSTATİSTİKLERİ
- Turnuva 6 tur üzerinden İsviçre sistemiyle oynandı.
- Toplam 53 oyuncu mücadele etti, 137 maç bir galibiyetle sonuçlandı.
- Turnuvada 7 beraberlik yaşandı; en çok berabere kalan oyuncu 1 maçla Enes Ky oldu.
- Turnuvanın en yüksek tek maç skoru 33 taş: Misafir#6292, Misafir#6136 karşısında 33-15 kazandı.
- En çekişmeli maç 1-0 bitti: Enes Ky, Misafir#7630 yalnızca 1 taş farkla geçti.
- İlk hamleden şampiyonun belli olmasına kadar geçen süre 46 dakika.
Turnuvalar hafta içi ve hafta sonu akşamları düzenleniyor; katılım ücretsiz. Yaklaşan turnuvaları turnuva takviminden takip edebilir, kuralları Mangala Kuralları sayfasından öğrenebilirsin.