Sıralama #438 · ELO 1000 · 1.213 XP
| Rakip | Skor | Tarih | |
|---|---|---|---|
| M | özde | 18-30 | 04.11.2026 |
| M | özde | 19-25 | 04.11.2026 |
| M | özde | 7-25 | 04.11.2026 |
| G | özde | 26-22 | 04.11.2026 |
| M | Misafir#959 | 2-25 | 03.11.2026 |
| M | Baku2026 | 14-25 | 03.11.2026 |
| M | Misafir#1227 | 19-29 | 03.11.2026 |
| M | AlphaMind | 10-25 | 24.10.2026 |
| M | Misafir#8986 | 15-25 | 24.10.2026 |
| M | Misafir#8986 | 14-26 | 24.10.2026 |
| M | kfc1196 | 11-25 | 16.10.2026 |
| M | kfc1196 | 15-26 | 16.10.2026 |
| M | kfc1196 | 18-25 | 16.10.2026 |
| M | kfc1196 | 16-25 | 16.10.2026 |
| M | kfc1196 | 18-30 | 16.10.2026 |
| M | kfc1196 | 16-32 | 16.10.2026 |
| M | Elif Baladur | 19-29 | 16.10.2026 |
| G | Emine | 24-24 | 16.10.2026 |
Bu oyuncuyla karşılaşmak ister misin? Uygulamayı indir, sıralamada yerini al.
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store