Sıralama #121 · ELO 1102 · 5.288 XP
| Rakip | Skor | Tarih | |
|---|---|---|---|
| G | Misafir#4986 | 25-13 | 01.11.2026 |
| G | Misafir#8243 | 25-14 | 01.11.2026 |
| G | Misafir#8243 | 27-21 | 01.11.2026 |
| M | Misafir#9740 | 16-26 | 01.11.2026 |
| G | Misafir#3659 | 25-23 | 01.11.2026 |
| M | Sabah | 21-25 | 01.11.2026 |
| G | Misafir#7213 | 28-20 | 01.11.2026 |
| G | İsmail Asaf | 28-20 | 01.11.2026 |
| G | Misafir#2107 | 25-16 | 01.11.2026 |
| G | Misafir#4908 | 26-14 | 31.10.2026 |
| B | Fatih Karakoc | 24-24 | 31.10.2026 |
| M | Elif Baladur | 23-25 | 31.10.2026 |
| G | Elif Baladur | 26-17 | 31.10.2026 |
| G | yağmur değer | 25-7 | 31.10.2026 |
| G | yağmur değer | 30-18 | 31.10.2026 |
| G | yağmur değer | 28-20 | 31.10.2026 |
| G | Elif Baladur | 25-12 | 31.10.2026 |
| G | Elif Baladur | 26-12 | 31.10.2026 |
| G | Elif Baladur | 25-18 | 31.10.2026 |
| G | Buğlem | 26-13 | 31.10.2026 |
Bu oyuncuyla karşılaşmak ister misin? Uygulamayı indir, sıralamada yerini al.
Gerçek rakipler, turnuvalar ve yapay zeka seni bekliyor — ücretsiz indir.
Google PlayApp Store